Календарь по дате и по турам, Чемпионат Одессы 2000/01. Высшая лига, ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «ФУТБОЛ ПО-ОДЕССКИ»: Чемпионат Одессы-2000/01 - Календарь. Создано на Join.Football
1 тур
-
21 АВГ. 2000 / 00:00СКА
-
21 АВГ. 2000 / 00:00
-
21 АВГ. 2000 / 00:00«Спартак»
-
21 АВГ. 2000 / 00:00«Автомобилист»
-
21 АВГ. 2000 / 00:00«Краян»
-
22 АВГ. 2000 / 00:00«Краян»
-
23 АВГ. 2000 / 00:00«Краян»
-
31 АВГ. 2000 / 00:00ДЮФК «Одесса» («Торпедо»)
2 тур
-
24 АВГ. 2000 / 00:00СКА
-
24 АВГ. 2000 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
24 АВГ. 2000 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
25 АВГ. 2000 / 00:00«Стройгидравлика»
-
31 АВГ. 2000 / 00:00ЗОР
-
31 АВГ. 2000 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
12 ОКТ. 2000 / 00:00
-
03 НОЯБ. 2000 / 00:00
3 тур
-
25 АВГ. 2000 / 00:00«Краян»
-
28 АВГ. 2000 / 00:00СКА
-
28 АВГ. 2000 / 00:00ДЮФК «Одесса» («Торпедо»)
-
28 АВГ. 2000 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
29 АВГ. 2000 / 00:00«Стройгидравлика»
-
29 АВГ. 2000 / 00:00«Спартак»
-
29 АВГ. 2000 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
29 АВГ. 2000 / 00:00«Краян»
4 тур
-
04 СЕНТ. 2000 / 00:00«Стройгидравлика»
-
04 СЕНТ. 2000 / 00:00ОНУ им. Мечникова
-
04 СЕНТ. 2000 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
04 СЕНТ. 2000 / 00:00ЗОР
-
04 СЕНТ. 2000 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
05 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
05 СЕНТ. 2000 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
06 НОЯБ. 2000 / 00:00
5 тур
-
07 СЕНТ. 2000 / 00:00«Школьный»
-
09 СЕНТ. 2000 / 00:00«Краян»
-
14 СЕНТ. 2000 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
14 СЕНТ. 2000 / 00:00«Спартак»
-
14 СЕНТ. 2000 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
15 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
15 СЕНТ. 2000 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
15 СЕНТ. 2000 / 00:00ЗОР
6 тур
-
11 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
11 СЕНТ. 2000 / 00:00СКА
-
11 СЕНТ. 2000 / 00:00ЗОР
-
12 СЕНТ. 2000 / 00:00ДЮФК «Одесса» («Торпедо»)
-
12 СЕНТ. 2000 / 00:00«Краян»
-
12 СЕНТ. 2000 / 00:00«Спартак»
-
12 СЕНТ. 2000 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
25 ОКТ. 2000 / 00:00
7 тур
-
18 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
18 СЕНТ. 2000 / 00:00СКА
-
18 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
18 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
19 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
19 СЕНТ. 2000 / 00:00ЗОР
-
21 СЕНТ. 2000 / 00:00СКА
-
22 СЕНТ. 2000 / 00:00«Стройгидравлика»
8 тур
-
21 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
21 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
28 СЕНТ. 2000 / 00:00«Стройгидравлика»
-
28 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
28 СЕНТ. 2000 / 00:00ЗОР
-
29 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
29 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
19 ОКТ. 2000 / 00:00
9 тур
-
25 СЕНТ. 2000 / 00:00«Стройгидравлика»
-
26 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
26 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
27 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
27 СЕНТ. 2000 / 00:00
-
13 ОКТ. 2000 / 00:00
-
13 ОКТ. 2000 / 00:00
-
13 ОКТ. 2000 / 00:00
10 тур
-
02 ОКТ. 2000 / 00:00ЗОР
-
02 ОКТ. 2000 / 00:00
-
02 ОКТ. 2000 / 00:00
-
02 ОКТ. 2000 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
03 ОКТ. 2000 / 00:00
-
03 ОКТ. 2000 / 00:00
-
03 ОКТ. 2000 / 00:00
-
04 ОКТ. 2000 / 00:00
11 тур
-
05 ОКТ. 2000 / 00:00
-
05 ОКТ. 2000 / 00:00
-
05 ОКТ. 2000 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
05 ОКТ. 2000 / 00:00
-
05 ОКТ. 2000 / 00:00
-
06 ОКТ. 2000 / 00:00
-
10 ОКТ. 2000 / 00:00
-
13 ОКТ. 2000 / 00:00
12 тур
-
09 ОКТ. 2000 / 00:00
-
09 ОКТ. 2000 / 00:00
-
09 ОКТ. 2000 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
09 ОКТ. 2000 / 00:00
-
10 ОКТ. 2000 / 00:00
-
10 ОКТ. 2000 / 00:00
-
13 ОКТ. 2000 / 00:00
-
13 ОКТ. 2000 / 00:00
13 тур
-
16 ОКТ. 2000 / 00:00
-
16 ОКТ. 2000 / 00:00
-
16 ОКТ. 2000 / 00:00
-
17 ОКТ. 2000 / 00:00
-
17 ОКТ. 2000 / 00:00
-
17 ОКТ. 2000 / 00:00
-
17 ОКТ. 2000 / 00:00
-
20 ОКТ. 2000 / 00:00
14 тур
-
23 ОКТ. 2000 / 00:00
-
23 ОКТ. 2000 / 00:00
-
23 ОКТ. 2000 / 00:00
-
23 ОКТ. 2000 / 00:00
-
23 ОКТ. 2000 / 00:00
-
23 ОКТ. 2000 / 00:00
-
23 ОКТ. 2000 / 00:00
-
23 ОКТ. 2000 / 00:00
15 тур
-
14 АВГ. 2000 / 00:00
-
14 АВГ. 2000 / 00:00ЗОР
-
30 ОКТ. 2000 / 00:00
-
30 ОКТ. 2000 / 00:00
-
30 ОКТ. 2000 / 00:00
-
30 ОКТ. 2000 / 00:00
-
30 ОКТ. 2000 / 00:00
-
30 ОКТ. 2000 / 00:00
16 тур
-
03 АПР. 2001 / 00:00
-
03 АПР. 2001 / 00:00
-
03 АПР. 2001 / 00:00
-
03 АПР. 2001 / 00:00
-
03 АПР. 2001 / 00:00
-
04 АПР. 2001 / 00:00
-
11 АПР. 2001 / 00:00ЗОР
-
05 ИЮЛ. 2001 / 00:00ЗОР
17 тур
-
08 АПР. 2001 / 00:00
-
09 АПР. 2001 / 00:00
-
09 АПР. 2001 / 00:00
-
10 АПР. 2001 / 00:00
-
10 АПР. 2001 / 00:00
-
10 АПР. 2001 / 00:00
-
10 АПР. 2001 / 00:00
-
10 АПР. 2001 / 00:00
18 тур
-
17 АПР. 2001 / 00:00
-
17 АПР. 2001 / 00:00
-
17 АПР. 2001 / 00:00
-
17 АПР. 2001 / 00:00ЗОР
-
17 АПР. 2001 / 00:00
-
18 АПР. 2001 / 00:00
-
19 АПР. 2001 / 00:00
-
09 ИЮЛ. 2001 / 00:00
19 тур
-
23 АПР. 2001 / 00:00
-
24 АПР. 2001 / 00:00
-
24 АПР. 2001 / 00:00
-
24 АПР. 2001 / 00:00
-
25 АПР. 2001 / 00:00
-
25 АПР. 2001 / 00:00
-
26 АПР. 2001 / 00:00
-
17 ИЮЛ. 2001 / 00:00
20 тур
-
03 МАЯ 2001 / 00:00
-
03 МАЯ 2001 / 00:00
-
03 МАЯ 2001 / 00:00
-
03 МАЯ 2001 / 00:00
-
03 МАЯ 2001 / 00:00
-
04 МАЯ 2001 / 00:00
-
04 МАЯ 2001 / 00:00
-
26 МАЯ 2001 / 00:00
21 тур
-
07 МАЯ 2001 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
08 МАЯ 2001 / 00:00
-
08 МАЯ 2001 / 00:00
-
09 МАЯ 2001 / 00:00
-
10 МАЯ 2001 / 00:00
-
22 ИЮН. 2001 / 00:00
-
15 ИЮЛ. 2001 / 00:00
-
20 ИЮЛ. 2001 / 00:00
22 тур
-
14 МАЯ 2001 / 00:00
-
14 МАЯ 2001 / 00:00
-
15 МАЯ 2001 / 00:00
-
15 МАЯ 2001 / 00:00
-
15 МАЯ 2001 / 00:00
-
15 МАЯ 2001 / 00:00
-
15 МАЯ 2001 / 00:00
-
17 МАЯ 2001 / 00:00
23 тур
-
17 МАЯ 2001 / 00:00
-
21 МАЯ 2001 / 00:00«Спартак»
-
22 МАЯ 2001 / 00:00
-
22 МАЯ 2001 / 00:00«Автомобилист»
-
22 МАЯ 2001 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
23 МАЯ 2001 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
23 МАЯ 2001 / 00:00«Краян»
-
23 МАЯ 2001 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
24 тур
-
25 МАЯ 2001 / 00:00
-
29 МАЯ 2001 / 00:00ЗОР
-
30 МАЯ 2001 / 00:00ЗОР
-
30 МАЯ 2001 / 00:00
-
30 МАЯ 2001 / 00:00«Краян»
-
30 МАЯ 2001 / 00:00ОГАСА
-
31 МАЯ 2001 / 00:00ДЮФК «Одесса» («Торпедо»)
-
01 ИЮН. 2001 / 00:00«Краян»
25 тур
-
29 МАЯ 2001 / 00:00«Краян»
-
04 ИЮН. 2001 / 00:00«Краян»
-
04 ИЮН. 2001 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
05 ИЮН. 2001 / 00:00«Стройгидравлика»
-
05 ИЮН. 2001 / 00:00
-
06 ИЮН. 2001 / 00:00
-
06 ИЮН. 2001 / 00:00УТБ «Архитекторская»
-
01 ИЮЛ. 2001 / 00:00ЗОР
26 тур
-
11 ИЮН. 2001 / 00:00ЗОР
-
12 ИЮН. 2001 / 00:00«Краян»
-
12 ИЮН. 2001 / 00:00УТБ «Архитекторская»
-
12 ИЮН. 2001 / 00:00ДЮФК «Одесса» («Торпедо»)
-
12 ИЮН. 2001 / 00:00ОГАСА
-
13 ИЮН. 2001 / 00:00«Краян»
-
13 ИЮН. 2001 / 00:00
-
13 ИЮН. 2001 / 00:00
27 тур
-
08 ИЮН. 2001 / 00:00
-
19 ИЮН. 2001 / 00:00
-
19 ИЮН. 2001 / 00:00
-
19 ИЮН. 2001 / 00:00
-
20 ИЮН. 2001 / 00:00
-
20 ИЮН. 2001 / 00:00
-
20 ИЮН. 2001 / 00:00
-
20 ИЮЛ. 2001 / 00:00
28 тур
-
18 ИЮН. 2001 / 00:00ФСК «Иван» («Дзержинец»)
-
25 ИЮН. 2001 / 00:00ДЮФК «Одесса» («Торпедо»)
-
26 ИЮН. 2001 / 00:00«Краян»
-
27 ИЮН. 2001 / 00:00ОНУ им. Мечникова
-
27 ИЮН. 2001 / 00:00«Краян»
-
27 ИЮН. 2001 / 00:00
-
28 ИЮН. 2001 / 00:00ЗОР
-
04 ИЮЛ. 2001 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
24 ИЮЛ. 2001 / 00:00
29 тур
-
03 ИЮЛ. 2001 / 00:00«Спартак»
-
03 ИЮЛ. 2001 / 00:00«Триумф» (ЗРСС)
-
03 ИЮЛ. 2001 / 00:00ЗОР
-
03 ИЮЛ. 2001 / 00:00
-
03 ИЮЛ. 2001 / 00:00«Краян»
-
04 ИЮЛ. 2001 / 00:00ЗОР
-
09 ИЮЛ. 2001 / 00:00
30 тур
-
10 ИЮЛ. 2001 / 00:00
-
10 ИЮЛ. 2001 / 00:00
-
11 ИЮЛ. 2001 / 00:00
-
11 ИЮЛ. 2001 / 00:00
-
11 ИЮЛ. 2001 / 00:00
-
13 ИЮЛ. 2001 / 00:00
-
13 ИЮЛ. 2001 / 00:00
-
13 ИЮЛ. 2001 / 00:00