Зимнее первенство Одессы 2008/09. Высшая лига
- 06 декабря 2008 - 21 марта 2009
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Соборка | 5 | 13 | |
2 | Ришелье | 5 | 11 | |
3 | Нептун | 5 | 9 | |
4 | Парус | 5 | 6 | |
5 | Гросслибенталь | 5 | 4 | |
6 | Автомобилист | 5 | 0 |
Результаты
27 декабря 2021, понедельник | |||
12:00 | Парус | 3 : 2 | Автомобилист |
13:00 | Гросслибенталь | 0 : 1 | Соборка |
13:55 | Ришелье | 7 : 4 | Нептун |
18 декабря 2021, суббота | |||
17:35 | Соборка | 7 : 1 | Парус |
18:30 | Автомобилист | 1 : 8 | Ришелье |
11 декабря 2021, суббота | |||
17:35 | Нептун | 5 : 0 | Автомобилист |
18:30 | Гросслибенталь | 1 : 1 | Ришелье |
4 декабря 2021, суббота | |||
16:35 | Нептун | 2 : 1 | Гросслибенталь |
17:30 | Ришелье | 3 : 1 | Парус |
27 ноября 2021, суббота | |||
11:00 | Автомобилист | 0 : 5 | Гросслибенталь |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Игорь ХЛИВНЕНКО | 10 | 5 | |
Ришелье | |||
Анатолий ДОРОШЕНКО | 5 | 4 | |
Парус | |||
Анатолий ПРИМИЛЬСКИЙ | 5 | 5 | |
Соборка | |||
Валерий ЯЗВИНСКИЙ | 4 | 5 | |
Гросслибенталь | |||
Олег ТОМАШЕВИЧ | 3 | 4 | |
Гросслибенталь |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий КРЫС | 1 | 0 | |
Соборка | |||
Сергей ГАВРИЛЕНКО | 1 | 0 | |
Соборка |